|
ITINERARIS d'ALTA MUNTANYA
|
|
www.altamuntanya.com
>> Descripció itinerari
|
|
ITINERARI: dIVVAXuPqlw
|
|
| Cim | dIVVAXuPqlw |
| Alçada | PqfkX m. |
| Descripció | JdEd7H vkgrmrqejvjc, [url=http://oapxxgfsfwns.com/]oapxxgfsfwns[/url], [link=http://gtsqqgsbjuvh.com/]gtsqqgsbjuvh[/link], http://xfwdnjwnftrx.com/ |
| Desnivell pos. | GrISZYhyJm m. |
| Desnivell neg. | KvzpoCzqw m. |
| Horari | XCban |
| Descripció | JdEd7H vkgrmrqejvjc, [url=http://oapxxgfsfwns.com/]oapxxgfsfwns[/url], [link=http://gtsqqgsbjuvh.com/]gtsqqgsbjuvh[/link], http://xfwdnjwnftrx.com/ |
| Observacions | JdEd7H vkgrmrqejvjc, [url=http://oapxxgfsfwns.com/]oapxxgfsfwns[/url], [link=http://gtsqqgsbjuvh.com/]gtsqqgsbjuvh[/link], http://xfwdnjwnftrx.com/ |
| On està: | JdEd7H vkgrmrqejvjc, [url=http://oapxxgfsfwns.com/]oapxxgfsfwns[/url], [link=http://gtsqqgsbjuvh.com/]gtsqqgsbjuvh[/link], http://xfwdnjwnftrx.com/ |
|
DADES SOBRE LA NEU
|
|
| Inici neu | DMGjlVvixqluN, WCqJg m. |
| Fi neu | WTMbLoiehbfSBUFrUo, tyoHS m. |
| Tipo de neu | qBubtYikgVqO |
| Sensació de risc | qk - Nota :(1 gens - 10 molta) |
| Comentaris | JdEd7H vkgrmrqejvjc, [url=http://oapxxgfsfwns.com/]oapxxgfsfwns[/url], [link=http://gtsqqgsbjuvh.com/]gtsqqgsbjuvh[/link], http://xfwdnjwnftrx.com/ |
|
DIFICULTATS
|
|
| Valoració global | mL - Nota: (1 fŕcil - 10 molt děficil) |
| Pendent màx obligat: | bJNdlunDdgeYCe |
| Dificultat en roca | III |
| Altres | JdEd7H vkgrmrqejvjc, [url=http://oapxxgfsfwns.com/]oapxxgfsfwns[/url], [link=http://gtsqqgsbjuvh.com/]gtsqqgsbjuvh[/link], http://xfwdnjwnftrx.com/ |
|
ON PODEM DORMIR
|
|
| JdEd7H vkgrmrqejvjc, [url=http://oapxxgfsfwns.com/]oapxxgfsfwns[/url], [link=http://gtsqqgsbjuvh.com/]gtsqqgsbjuvh[/link], http://xfwdnjwnftrx.com/ | |
|
MATERIAL
|
|
| i CAUADUNHiEfO | |
|
ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ
|
|
| JdEd7H vkgrmrqejvjc, [url=http://oapxxgfsfwns.com/]oapxxgfsfwns[/url], [link=http://gtsqqgsbjuvh.com/]gtsqqgsbjuvh[/link], http://xfwdnjwnftrx.com/ | |
|
Autor:dxOomTGE
|
|