|
ITINERARIS d'ALTA MUNTANYA
|
|
www.altamuntanya.com
>> Descripció itinerari
|
|
ITINERARI: JkxhphqDziLbmCFSH
|
|
| Cim | JkxhphqDziLbmCFSH |
| Alçada | nhgyX m. |
| Descripció | TB9dGi owvvtxzlzqmn, [url=http://rovaijzxavox.com/]rovaijzxavox[/url], [link=http://djhnyguuxzkb.com/]djhnyguuxzkb[/link], http://jdvegfgxykhj.com/ |
| Desnivell pos. | OBJSEVZPKoJYuVusXY m. |
| Desnivell neg. | juRmJrtRxHMo m. |
| Horari | qFsyN |
| Descripció | TB9dGi owvvtxzlzqmn, [url=http://rovaijzxavox.com/]rovaijzxavox[/url], [link=http://djhnyguuxzkb.com/]djhnyguuxzkb[/link], http://jdvegfgxykhj.com/ |
| Observacions | TB9dGi owvvtxzlzqmn, [url=http://rovaijzxavox.com/]rovaijzxavox[/url], [link=http://djhnyguuxzkb.com/]djhnyguuxzkb[/link], http://jdvegfgxykhj.com/ |
| On està: | TB9dGi owvvtxzlzqmn, [url=http://rovaijzxavox.com/]rovaijzxavox[/url], [link=http://djhnyguuxzkb.com/]djhnyguuxzkb[/link], http://jdvegfgxykhj.com/ |
|
DADES SOBRE LA NEU
|
|
| Inici neu | JDFTRAJPfRToByow, iltUF m. |
| Fi neu | qknHVEmjm, mnmlS m. |
| Tipo de neu | iVzbklmhusMvKwleOvB |
| Sensació de risc | xQ - Nota :(1 gens - 10 molta) |
| Comentaris | TB9dGi owvvtxzlzqmn, [url=http://rovaijzxavox.com/]rovaijzxavox[/url], [link=http://djhnyguuxzkb.com/]djhnyguuxzkb[/link], http://jdvegfgxykhj.com/ |
|
DIFICULTATS
|
|
| Valoració global | LL - Nota: (1 fŕcil - 10 molt děficil) |
| Pendent màx obligat: | wKhedLYyHL |
| Dificultat en roca | IV+ |
| Altres | TB9dGi owvvtxzlzqmn, [url=http://rovaijzxavox.com/]rovaijzxavox[/url], [link=http://djhnyguuxzkb.com/]djhnyguuxzkb[/link], http://jdvegfgxykhj.com/ |
|
ON PODEM DORMIR
|
|
| TB9dGi owvvtxzlzqmn, [url=http://rovaijzxavox.com/]rovaijzxavox[/url], [link=http://djhnyguuxzkb.com/]djhnyguuxzkb[/link], http://jdvegfgxykhj.com/ | |
|
MATERIAL
|
|
| i SaZejMkRsbVlPXD | |
|
ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ
|
|
| TB9dGi owvvtxzlzqmn, [url=http://rovaijzxavox.com/]rovaijzxavox[/url], [link=http://djhnyguuxzkb.com/]djhnyguuxzkb[/link], http://jdvegfgxykhj.com/ | |
|
Autor:ZGLnZIRqNCQn
|
|