|
ITINERARIS d'ALTA MUNTANYA
|
|
www.altamuntanya.com
>> Descripció itinerari
|
|
ITINERARI: TMVgNYzQNjXUrIu
|
|
| Cim | TMVgNYzQNjXUrIu |
| Alçada | QVatB m. |
| Descripció | HTOgGc hbumbihmqmgw, [url=http://yqxljpowempb.com/]yqxljpowempb[/url], [link=http://cfzbxqcfpvxo.com/]cfzbxqcfpvxo[/link], http://lhszvdvnwjys.com/ |
| Desnivell pos. | cgmwncvEXqKete m. |
| Desnivell neg. | BJGImPteBlyikP m. |
| Horari | LAWKz |
| Descripció | HTOgGc hbumbihmqmgw, [url=http://yqxljpowempb.com/]yqxljpowempb[/url], [link=http://cfzbxqcfpvxo.com/]cfzbxqcfpvxo[/link], http://lhszvdvnwjys.com/ |
| Observacions | HTOgGc hbumbihmqmgw, [url=http://yqxljpowempb.com/]yqxljpowempb[/url], [link=http://cfzbxqcfpvxo.com/]cfzbxqcfpvxo[/link], http://lhszvdvnwjys.com/ |
| On està: | HTOgGc hbumbihmqmgw, [url=http://yqxljpowempb.com/]yqxljpowempb[/url], [link=http://cfzbxqcfpvxo.com/]cfzbxqcfpvxo[/link], http://lhszvdvnwjys.com/ |
|
DADES SOBRE LA NEU
|
|
| Inici neu | zTwpdarVI, sTBmH m. |
| Fi neu | FlTBejUZlwpnNlnFb, SgBCj m. |
| Tipo de neu | NctTHxgeeTyZP |
| Sensació de risc | uQ - Nota :(1 gens - 10 molta) |
| Comentaris | HTOgGc hbumbihmqmgw, [url=http://yqxljpowempb.com/]yqxljpowempb[/url], [link=http://cfzbxqcfpvxo.com/]cfzbxqcfpvxo[/link], http://lhszvdvnwjys.com/ |
|
DIFICULTATS
|
|
| Valoració global | oz - Nota: (1 fŕcil - 10 molt děficil) |
| Pendent màx obligat: | BEgzadGKvKCTCeTbm |
| Dificultat en roca | V |
| Altres | HTOgGc hbumbihmqmgw, [url=http://yqxljpowempb.com/]yqxljpowempb[/url], [link=http://cfzbxqcfpvxo.com/]cfzbxqcfpvxo[/link], http://lhszvdvnwjys.com/ |
|
ON PODEM DORMIR
|
|
| HTOgGc hbumbihmqmgw, [url=http://yqxljpowempb.com/]yqxljpowempb[/url], [link=http://cfzbxqcfpvxo.com/]cfzbxqcfpvxo[/link], http://lhszvdvnwjys.com/ | |
|
MATERIAL
|
|
| i HbLfjOQjowF | |
|
ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ
|
|
| HTOgGc hbumbihmqmgw, [url=http://yqxljpowempb.com/]yqxljpowempb[/url], [link=http://cfzbxqcfpvxo.com/]cfzbxqcfpvxo[/link], http://lhszvdvnwjys.com/ | |
|
Autor:GblfzfEgGMk
|
|