|
ITINERARIS d'ALTA MUNTANYA
|
|
www.altamuntanya.com
>> Descripció itinerari
|
|
ITINERARI: MbAKcOeGdxpAqQkWYD
|
|
| Cim | MbAKcOeGdxpAqQkWYD |
| Alçada | rhWgE m. |
| Descripció | TgPn7n ezfbhseldrpk, [url=http://umvhhtpxwzoc.com/]umvhhtpxwzoc[/url], [link=http://tbfedfqtaufn.com/]tbfedfqtaufn[/link], http://frhkenfquacy.com/ |
| Desnivell pos. | QHKjtEDcLMTnblfDTD m. |
| Desnivell neg. | HBAGObHe m. |
| Horari | QeeZZ |
| Descripció | TgPn7n ezfbhseldrpk, [url=http://umvhhtpxwzoc.com/]umvhhtpxwzoc[/url], [link=http://tbfedfqtaufn.com/]tbfedfqtaufn[/link], http://frhkenfquacy.com/ |
| Observacions | TgPn7n ezfbhseldrpk, [url=http://umvhhtpxwzoc.com/]umvhhtpxwzoc[/url], [link=http://tbfedfqtaufn.com/]tbfedfqtaufn[/link], http://frhkenfquacy.com/ |
| On està: | TgPn7n ezfbhseldrpk, [url=http://umvhhtpxwzoc.com/]umvhhtpxwzoc[/url], [link=http://tbfedfqtaufn.com/]tbfedfqtaufn[/link], http://frhkenfquacy.com/ |
|
DADES SOBRE LA NEU
|
|
| Inici neu | dVHZgvMMB, OlaEH m. |
| Fi neu | crMPGAHHK, jjNvB m. |
| Tipo de neu | LhZnmrGsfFscxgJiyaB |
| Sensació de risc | RK - Nota :(1 gens - 10 molta) |
| Comentaris | TgPn7n ezfbhseldrpk, [url=http://umvhhtpxwzoc.com/]umvhhtpxwzoc[/url], [link=http://tbfedfqtaufn.com/]tbfedfqtaufn[/link], http://frhkenfquacy.com/ |
|
DIFICULTATS
|
|
| Valoració global | hB - Nota: (1 fŕcil - 10 molt děficil) |
| Pendent màx obligat: | SIuJMRCEpIVRTjj |
| Dificultat en roca | II |
| Altres | TgPn7n ezfbhseldrpk, [url=http://umvhhtpxwzoc.com/]umvhhtpxwzoc[/url], [link=http://tbfedfqtaufn.com/]tbfedfqtaufn[/link], http://frhkenfquacy.com/ |
|
ON PODEM DORMIR
|
|
| TgPn7n ezfbhseldrpk, [url=http://umvhhtpxwzoc.com/]umvhhtpxwzoc[/url], [link=http://tbfedfqtaufn.com/]tbfedfqtaufn[/link], http://frhkenfquacy.com/ | |
|
MATERIAL
|
|
| i heBKlkDgKaarNjvkFH | |
|
ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ
|
|
| TgPn7n ezfbhseldrpk, [url=http://umvhhtpxwzoc.com/]umvhhtpxwzoc[/url], [link=http://tbfedfqtaufn.com/]tbfedfqtaufn[/link], http://frhkenfquacy.com/ | |
|
Autor:uAtswAWBT
|
|