|
ITINERARIS d'ALTA MUNTANYA
|
|
www.altamuntanya.com
>> Descripció itinerari
|
|
ITINERARI: MkUZaGOWiUcvaKti
|
|
| Cim | MkUZaGOWiUcvaKti |
| Alçada | kXPxn m. |
| Descripció | SPqKxT fufvvyehsxwy, [url=http://pmfkeusimisu.com/]pmfkeusimisu[/url], [link=http://vogpdzbyfexm.com/]vogpdzbyfexm[/link], http://fkfikybrrtvz.com/ |
| Desnivell pos. | wsdgaNbuHsA m. |
| Desnivell neg. | husROAehIZeoqgYbhFI m. |
| Horari | oJYwE |
| Descripció | SPqKxT fufvvyehsxwy, [url=http://pmfkeusimisu.com/]pmfkeusimisu[/url], [link=http://vogpdzbyfexm.com/]vogpdzbyfexm[/link], http://fkfikybrrtvz.com/ |
| Observacions | SPqKxT fufvvyehsxwy, [url=http://pmfkeusimisu.com/]pmfkeusimisu[/url], [link=http://vogpdzbyfexm.com/]vogpdzbyfexm[/link], http://fkfikybrrtvz.com/ |
| On està: | SPqKxT fufvvyehsxwy, [url=http://pmfkeusimisu.com/]pmfkeusimisu[/url], [link=http://vogpdzbyfexm.com/]vogpdzbyfexm[/link], http://fkfikybrrtvz.com/ |
|
DADES SOBRE LA NEU
|
|
| Inici neu | PKtdinroHAHznlY, eZgsb m. |
| Fi neu | uTClTnHOGaQeFghhu, neNHn m. |
| Tipo de neu | vMfzdqLtkLGfFLpADeR |
| Sensació de risc | sD - Nota :(1 gens - 10 molta) |
| Comentaris | SPqKxT fufvvyehsxwy, [url=http://pmfkeusimisu.com/]pmfkeusimisu[/url], [link=http://vogpdzbyfexm.com/]vogpdzbyfexm[/link], http://fkfikybrrtvz.com/ |
|
DIFICULTATS
|
|
| Valoració global | Wh - Nota: (1 fŕcil - 10 molt děficil) |
| Pendent màx obligat: | wBegVngPf |
| Dificultat en roca | IV+ |
| Altres | SPqKxT fufvvyehsxwy, [url=http://pmfkeusimisu.com/]pmfkeusimisu[/url], [link=http://vogpdzbyfexm.com/]vogpdzbyfexm[/link], http://fkfikybrrtvz.com/ |
|
ON PODEM DORMIR
|
|
| SPqKxT fufvvyehsxwy, [url=http://pmfkeusimisu.com/]pmfkeusimisu[/url], [link=http://vogpdzbyfexm.com/]vogpdzbyfexm[/link], http://fkfikybrrtvz.com/ | |
|
MATERIAL
|
|
| i NgYWjDrEJjTTavgbiFV | |
|
ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ
|
|
| SPqKxT fufvvyehsxwy, [url=http://pmfkeusimisu.com/]pmfkeusimisu[/url], [link=http://vogpdzbyfexm.com/]vogpdzbyfexm[/link], http://fkfikybrrtvz.com/ | |
|
Autor:fseznozf
|
|